


AHRSB
BHRSB-CST

DHR
AHRSB Spezifikation
DHR Spezifikation
BHRSB-CST Spezifikation
| Betriebsspannung | 36V | 
| Einbaubreite | 135mm/7fach 137mm/8+9fach | 
| Nenndauerleistung | 250W | 
| Gewicht des Motors | 2,3Kg | 
| Nenndrehzahl | 200/220rpm | 
| Kraftübertragung | Getriebe mit Freilauf | 
| Steuerung | Hallsensor | 
| Besonderheit | integrierter Tachosensor | 
| Speichenanzahl | 36 | 
| Bremsscheibenaufnahme | IS2000 (6 Loch) ab 160mm | 
| Betriebsspannung | 36V | 
| Einbaubreite | 135mm/7fach 137mm/8+9fach | 
| Nenndauerleistung | 250W | 
| Gewicht des Motors | 2,9Kg | 
| Nenndrehzahl | 200/220/280rpm | 
| Kraftübertragung | Getriebe mit Freilauf | 
| Steuerung | Sensorlos | 
| Besonderheit | integrierter Tachosensor | 
| Speichenanzahl | 36 | 
| 
 | 
 | 
| Betriebsspannung | 36V | 
| Einbaubreite | 135mm/8-10fach | 
| Nenndauerleistung | 500W | 
| Gewicht des Motors | 4,2Kg | 
| Nenndrehzahl | 200/270rpm | 
| Kraftübertragung | Getriebe mit Freilauf | 
| Steuerung | Hallsensor | 
| Besonderheit |  | 
| Speichenanzahl | 36 | 
| Bremsscheibenaufnahme | IS2000 (6 Loch) ab 160mm | 
Mit einem Hinterrad können nur Fahrräder mit Kettenschaltung umgebaut werden. Rahmen sind aber stabiler als Gabeln und können auch mit stärkeren Motoren umgebaut werden.
